全国批发市场行情:今日均价1.09元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价0.70元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地土豆货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 陕西渭南大荔县 | 沃土5号 | 4两以上 | 0.85元 | 持平 |
| 河北石家庄新乐市 | 沃土5号 | 3两以上 | 0.6元 | 跌0.01元 |
| 河北秦皇岛昌黎县 | 沃土5号 | 通货 | 0.65元 | 持平 |
| 河南开封通许县 | 沃土5号 | 通货 | 0.6元 | 跌0.01元 |
| 云南昆明寻甸县 | 青薯9号土豆 | 通货 | 0.82元 | 持平 |
| 甘肃定西临洮县 | 黄心土豆 | 通货 | 0.8元 | 持平 |
| 陕西渭南大荔县 | 黄心土豆 | 3两以上 | 0.66元 | 持平 |
| 山西吕梁文水县 | 黄心土豆 | 4两以上 | 0.5元 | 持平 |
| 河南开封通许县 | 黄心土豆 | 通货 | 0.64元 | 持平 |
| 河南周口鹿邑县 | 黄心土豆 | 4两以上 | 0.56元 | 持平 |
| 主批发市场土豆货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 蚌埠海吉星市场 | 沃土5号 | 特级 | 1.1元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 红皮土豆 | 4两以上 | 0.8元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 荷兰十五土豆 | 3两以上 | 1.25元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 荷兰十五土豆 | 4两以上 | 1.3元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 丽薯土豆 | 3两以上 | 1.1元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | v7土豆 | 4两以上 | 0.9元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 黄心土豆 | 4两以上 | 0.95元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | v7土豆 | 4两以上 | 1.05元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 希森土豆 | 3两以上 | 0.95元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 希森土豆 | 4两以上 | 0.95元 | 持平 |
全国土豆市场供需分析:土豆供应指数减少4%,需求指数增加5%。整体出现供给弱于需求的态势。
山西吕梁文水县供给指数增加50%,河南开封通许县供给指数减少3%,云南昆明寻甸县供给指数减少0%,陕西渭南大荔县供给指数增加8%
北京需求指数增加40%,四川成都需求指数增加5%,河南郑州需求指数增加31%,重庆需求指数增加29%,陕西西安需求指数减少6%



















