全国批发市场行情:今日均价2.19元/斤; 相比于昨日下跌27.96%
全国产地行情:今日均价1.94元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地梨货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 安徽宿州砀山县 | 圆黄梨 | 半斤起步 | 0.93元 | 持平 |
| 河北石家庄赵县 | 新梨七号 | 通货 | 1.09元 | 跌0.01元 |
| 安徽宿州砀山县 | 皇冠梨 | 通货 | 0.84元 | 跌0.03元 |
| 安徽宿州砀山县 | 秋月梨 | 六两起步 | 2.07元 | 跌0.02元 |
| 湖北襄阳宜城市 | 翠冠梨 | 半斤起步 | 1.93元 | 涨0.01元 |
| 安徽宿州砀山县 | 翠冠梨 | 六两起步 | 1.4元 | 跌0.01元 |
| 四川广元苍溪县 | 翠冠梨 | 通货 | 2.04元 | 跌0.01元 |
| 安徽宿州砀山县 | 翠玉梨 | 六两起步 | 1.1元 | 涨0.01元 |
| 陕西渭南蒲城县 | 酥梨 | 三两起步 | 0.91元 | 持平 |
| 安徽宿州砀山县 | 酥脆一号梨 | 半斤起步 | 1.08元 | 跌0.02元 |
| 主批发市场梨货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 酥梨 | 半斤起步 | 2.1元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 红香酥梨 | 一级 | 1.75元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 酥梨 | 半斤起步 | 1.75元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 皇冠梨 | 半斤起步 | 1.75元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 酥梨 | 通货 | 2.75元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 丰水梨 | 半斤起步 | 2.25元 | 持平 |
| 长沙红星农副市场 | 酥梨 | 半斤起步 | 3.65元 | 持平 |
全国梨市场供需分析:梨供应指数减少6%,需求指数增加3%。整体出现供给弱于需求的态势。
安徽宿州砀山县供给指数减少3%,四川广元苍溪县供给指数减少0%
北京需求指数增加11%,四川成都需求指数增加12%,河南郑州需求指数增加46%,重庆需求指数减少12%,陕西西安需求指数减少15%



















