全国批发市场行情:今日均价22.33元/斤; 相比于昨日下跌7.11%
全国产地行情:今日均价8.60元/斤; 相比于昨日下跌-0.35%
| 主产地榴莲货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 云南昆明五华区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.11元 | 持平 |
| 广西南宁兴宁区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 8.64元 | 涨0.01元 |
| 贵州贵阳南明区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.97元 | 涨0.09元 |
| 四川成都双流区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 5.1元 | 持平 |
| 云南昆明官渡区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.62元 | 持平 |
| 广东广州白云区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.81元 | 持平 |
| 广西桂林象山区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 8.08元 | 持平 |
| 四川成都锦江区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.62元 | 持平 |
| 河北石家庄长安区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.72元 | 持平 |
| 广东深圳龙岗区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.56元 | 持平 |
| 主批发市场榴莲货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 成都雨润市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 22.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 25.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 干尧榴莲 | 一级 | 18.5元 | 持平 |
全国榴莲市场供需分析:榴莲供应指数减少7%,需求指数减少3%。整体出现供给弱于需求的态势。
广东广州白云区供给指数减少27%,云南昆明官渡区供给指数减少0%
北京需求指数增加4%,四川成都需求指数减少20%,河南郑州需求指数增加29%,重庆需求指数减少2%,陕西西安需求指数减少18%



















