全国批发市场行情:今日均价4.25元/斤; 相比于昨日上涨50.71%
全国产地行情:今日均价2.05元/斤; 相比于昨日下跌-0.49%
| 主产地鲜辣椒货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 云南文山马关县 | 小米椒 | 10-15公分 | 2.2元 | 持平 |
| 云南文山丘北县 | 朝天椒 | 通货 | 3.65元 | 跌0.05元 |
| 陕西榆林定边县 | 牛角椒 | 15-20公分 | 1.16元 | 跌0.05元 |
| 四川资阳安岳县 | 线椒 | 通货 | 1.9元 | 持平 |
| 山西忻州定襄县 | 线椒 | 通货 | 1.45元 | 持平 |
| 陕西商洛洛南县 | 线椒 | 15-20公分 | 1.33元 | 跌0.04元 |
| 湖北宜昌长阳县 | 芜湖椒 | 通货 | 0.73元 | 持平 |
| 湖北宜昌长阳县 | 薄皮椒 | 通货 | 0.93元 | 持平 |
| 主批发市场鲜辣椒货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 二荆条辣椒 | 一级 | 2.6元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 甜椒 | 一级 | 1.88元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 美人椒 | 一级 | 5.5元 | 持平 |
| 常州凌家塘市场 | 小米椒 | 一级 | 5.5元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 红椒 | 一级 | 2.5元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 薄皮椒 | 一级 | 1.55元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 黄皮辣椒 | 一级 | 1.45元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 二荆条辣椒 | 一级 | 4.25元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 小米椒 | 一级 | 4.25元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 小米椒 | 一级 | 4.72元 | 持平 |
全国鲜辣椒市场供需分析:鲜辣椒供应指数减少17%,需求指数减少5%。整体出现供给弱于需求的态势。
湖北宜昌长阳县供给指数减少6%,云南文山丘北县供给指数减少33%,陕西商洛洛南县供给指数增加50%
北京需求指数增加18%,四川成都需求指数减少9%,河南郑州需求指数增加5%,重庆需求指数减少10%,陕西西安需求指数增加83%



















