全国批发市场行情:今日均价2.26元/斤; 相比于昨日下跌13.41%
全国产地行情:今日均价1.25元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地哈密瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河南开封兰考县 | 晓蜜25哈密瓜 | 2斤起 | 0.68元 | 持平 |
| 安徽马鞍山和县 | 晓蜜25哈密瓜 | 2斤起 | 1.0元 | 持平 |
| 山东潍坊昌乐县 | 晓蜜25哈密瓜 | 3-6斤 | 1.11元 | 持平 |
| 甘肃武威民勤县 | 民勤蜜瓜 | 通货 | 0.83元 | 持平 |
| 山东烟台海阳市 | 网纹瓜 | 2斤起 | 2.2元 | 持平 |
| 山东德州禹城市 | 网纹瓜 | 2斤起 | 1.66元 | 持平 |
| 山东潍坊寿光市 | 西州蜜瓜 | 2斤起 | 0.82元 | 持平 |
| 甘肃武威民勤县 | 西州蜜瓜 | 通货 | 0.76元 | 持平 |
| 新疆吐鲁番鄯善县 | 西州蜜瓜 | 3-6斤 | 0.78元 | 持平 |
| 新疆吐鲁番高昌区 | 西州蜜瓜 | 3-6斤 | 0.78元 | 持平 |
| 主批发市场哈密瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 网纹瓜 | 一级 | 2.4元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 西州蜜瓜 | 一级 | 1.75元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 晓蜜25哈密瓜 | 一级 | 1.85元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 晓蜜25哈密瓜 | 一级 | 1.75元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 晓蜜25哈密瓜 | 一级 | 1.4元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 网纹瓜 | 一级 | 2.5元 | 持平 |
全国哈密瓜市场供需分析:哈密瓜供应指数增加3%,需求指数增加2%。整体出现供给强于需求的态势。
山东潍坊寿光市供给指数减少0%,甘肃武威民勤县供给指数增加22%,新疆吐鲁番高昌区供给指数增加4%,新疆吐鲁番鄯善县供给指数增加25%
北京需求指数增加300%,四川成都需求指数减少38%,河南郑州需求指数减少21%,重庆需求指数增加57%,陕西西安需求指数增加9%



















