全国批发市场行情:今日均价4.70元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价2.69元/斤; 相比于昨日上涨1.13%
| 主产地大蒜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 辽宁锦州北镇市 | 独头蒜 | 通货 | 5.17元 | 涨0.02元 |
| 山东青岛平度市 | 白皮蒜 | 4公分 | 2.21元 | 持平 |
| 山东济南商河县 | 紫皮蒜 | 通货 | 2.22元 | 跌0.02元 |
| 河北邯郸大名县 | 紫皮蒜 | 通货 | 1.91元 | 涨0.02元 |
| 河北衡水深州市 | 紫皮蒜 | 4公分 | 1.75元 | 持平 |
| 山东聊城莘县 | 紫皮蒜 | 通货 | 1.9元 | 持平 |
| 江苏徐州邳州市 | 紫皮蒜 | 6公分 | 2.19元 | 持平 |
| 山东济宁金乡县 | 紫皮蒜 | 通货 | 2.32元 | 跌0.01元 |
| 江苏徐州邳州市 | 红蒜 | 通货 | 2.36元 | 持平 |
| 山东济宁金乡县 | 金乡大蒜 | 通货 | 2.56元 | 涨0.01元 |
| 主批发市场大蒜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 紫皮蒜 | 6cm以上 | 3.88元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 金乡大蒜 | 6cm以上 | 4.08元 | 持平 |
全国大蒜市场供需分析:大蒜供应指数增加1%,需求指数增加1%。整体出现供给强于需求的态势。
河北邯郸大名县供给指数减少12%,辽宁锦州北镇市供给指数减少0%,山东青岛平度市供给指数减少0%,山东济宁金乡县供给指数减少1%
北京需求指数减少17%,四川成都需求指数减少7%,河南郑州需求指数增加14%,重庆需求指数增加38%,陕西西安需求指数增加25%



















