全国批发市场行情:今日均价1.15元/斤; 相比于昨日下跌30.3%
全国产地行情:今日均价1.25元/斤; 相比于昨日上涨1.63%
| 主产地玉米货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河南周口扶沟县 | 水果玉米 | 9两以上 | 0.67元 | 持平 |
| 河南开封杞县 | 水果玉米 | 6两以上 | 0.76元 | 持平 |
| 甘肃兰州红古区 | 水果玉米 | 通货 | 1.02元 | 持平 |
| 湖北恩施利川市 | 甜玉米 | 8两以上 | 1.0元 | 跌0.05元 |
| 湖北十堰房县 | 甜玉米 | 通货 | 0.88元 | 持平 |
| 广西南宁横州市 | 甜玉米 | 6两以上 | 0.96元 | 持平 |
| 云南西双版纳景洪市 | 糯玉米 | 通货 | 1.11元 | 持平 |
| 主批发市场玉米货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 水果玉米 | 白色 | 1.05元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 水果玉米 | 黄色 | 1.4元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 水果玉米 | 黄色 | 1.1元 | 持平 |
全国玉米市场供需分析:玉米供应指数增加12%,需求指数增加16%。整体出现供给弱于需求的态势。
河南周口扶沟县供给指数增加33%,广西南宁横州市供给指数减少22%
北京需求指数增加60%,四川成都需求指数增加32%,河南郑州需求指数减少26%,重庆需求指数减少12%,陕西西安需求指数增加22%



















