全国批发市场行情:今日均价7.85元/斤; 相比于昨日上涨5.8%
全国产地行情:今日均价5.15元/斤; 相比于昨日上涨1.38%
| 主产地葡萄货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北邢台威县 | 夏黑葡萄 | 通货 | 3.4元 | 跌0.03元 |
| 河南商丘宁陵县 | 夏黑葡萄 | 通货 | 5.68元 | 涨0.01元 |
| 江苏徐州新沂市 | 夏黑葡萄 | 通货 | 5.35元 | 涨0.02元 |
| 云南红河弥勒市 | 水晶葡萄 | 通货 | 2.67元 | 持平 |
| 山东聊城东昌府区 | 红提 | 通货 | 4.67元 | 涨0.02元 |
| 云南大理宾川县 | 红提 | 通货 | 4.35元 | 涨0.02元 |
| 河北衡水饶阳县 | 维多利亚葡萄 | 0.8斤以上 | 3.52元 | 涨0.02元 |
| 四川凉山冕宁县 | 阳光玫瑰 | 通货 | 7.6元 | 持平 |
| 云南红河建水县 | 阳光玫瑰 | 0.5斤以上 | 5.5元 | 持平 |
| 四川凉山西昌市 | 阳光玫瑰 | 通货 | 7.79元 | 跌0.03元 |
| 主批发市场葡萄货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 阳光玫瑰 | 一级 | 12.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 巨峰葡萄 | 一级 | 5.9元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 红提 | 一级 | 13.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 青提 | 一级 | 5.75元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 红提 | 一级 | 4.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 青提 | 一级 | 4.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 红提 | 一级 | 7.25元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 阳光玫瑰 | 一级 | 9.0元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 青提 | 一级 | 6.25元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 巨峰葡萄 | 混级货 | 4.5元 | 持平 |
全国葡萄市场供需分析:葡萄供应指数增加7%,需求指数减少1%。整体出现供给强于需求的态势。
河北衡水饶阳县供给指数减少10%,江苏徐州新沂市供给指数减少5%,河南商丘宁陵县供给指数减少22%,四川凉山西昌市供给指数减少13%,云南红河弥勒市供给指数增加7%
北京需求指数减少17%,四川成都需求指数减少17%,河南郑州需求指数减少0%,重庆需求指数减少12%,陕西西安需求指数减少29%



















