全国批发市场行情:今日均价1.28元/斤; 相比于昨日下跌18.99%
全国产地行情:今日均价0.69元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地西瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 江苏盐城东台市 | 8424西瓜 | 5斤打底 | 1.19元 | 跌0.01元 |
| 河北廊坊永清县 | 京欣西瓜 | 通货 | 0.6元 | 跌0.01元 |
| 天津天津静海区 | 京欣西瓜 | 通货 | 0.7元 | 涨0.01元 |
| 陕西渭南蒲城县 | 甜王西瓜 | 8斤打底 | 0.64元 | 跌0.01元 |
| 江苏盐城东台市 | 美都西瓜 | 通货 | 0.93元 | 跌0.01元 |
| 安徽阜阳临泉县 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 0.98元 | 持平 |
| 江苏南通启东市 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 0.99元 | 跌0.06元 |
| 河南商丘夏邑县 | 美都西瓜 | 8斤打底 | 0.93元 | 跌0.01元 |
| 河南商丘永城市 | 美都西瓜 | 8斤打底 | 1.11元 | 涨0.01元 |
| 河南开封祥符区 | 美都西瓜 | 8斤打底 | 0.8元 | 跌0.01元 |
| 主批发市场西瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 成都雨润市场 | 麒麟西瓜 | 一级 | 1.1元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 甜王西瓜 | 一级 | 0.7元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 黑美人西瓜 | 一级 | 1.1元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 特小凤西瓜 | 2-3斤 | 1.7元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 美都西瓜 | 一级 | 1.5元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | L600西瓜 | 一级 | 1.95元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 麒麟西瓜 | 一级 | 1.9元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 早春红玉 | 一级 | 1.1元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 无籽西瓜 | 一级 | 0.45元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 甜王西瓜 | 一级 | 0.9元 | 持平 |
全国西瓜市场供需分析:西瓜供应指数增加8%,需求指数减少7%。整体出现供给强于需求的态势。
天津天津静海区供给指数减少17%,江苏盐城东台市供给指数减少11%,河南开封祥符区供给指数增加20%,河南商丘夏邑县供给指数增加22%,河南商丘永城市供给指数减少7%
北京需求指数减少1%,四川成都需求指数增加4%,河南郑州需求指数减少10%,重庆需求指数减少23%,陕西西安需求指数减少2%



















