全国批发市场行情:今日均价1.18元/斤; 相比于昨日下跌29.76%
全国产地行情:今日均价0.81元/斤; 相比于昨日下跌-2.41%
| 主产地西瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 天津天津静海区 | 京欣西瓜 | 6斤打底 | 0.93元 | 持平 |
| 河北保定清苑区 | 甜王西瓜 | 通货 | 0.6元 | 涨0.01元 |
| 陕西渭南蒲城县 | 甜王西瓜 | 通货 | 0.52元 | 涨0.01元 |
| 江苏盐城东台市 | 美都西瓜 | 通货 | 0.99元 | 跌0.02元 |
| 安徽阜阳临泉县 | 美都西瓜 | 通货 | 1.05元 | 涨0.03元 |
| 江苏南通启东市 | 美都西瓜 | 8斤打底 | 1.16元 | 跌0.04元 |
| 河南商丘夏邑县 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 0.82元 | 跌0.02元 |
| 安徽蚌埠怀远县 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 1.12元 | 持平 |
| 河南商丘永城市 | 美都西瓜 | 通货 | 1.19元 | 持平 |
| 河南商丘睢阳区 | 美都西瓜 | 通货 | 0.89元 | 跌0.01元 |
| 主批发市场西瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 特小凤西瓜 | 2-3斤 | 1.7元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 无籽西瓜 | 一级 | 0.7元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 麒麟西瓜 | 一级 | 1.1元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 甜王西瓜 | 一级 | 0.9元 | 持平 |
| 太原河西市场 | 麒麟西瓜 | 一级 | 1.35元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 黑美人西瓜 | 一级 | 1.35元 | 持平 |
| 太原河西市场 | 甜王西瓜 | 一级 | 0.75元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 麒麟西瓜 | 一级 | 1.9元 | 持平 |
| 沈阳八家子市场 | 特小凤西瓜 | 一级 | 1.25元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 早春红玉 | 一级 | 1.1元 | 持平 |
全国西瓜市场供需分析:西瓜供应指数增加0%,需求指数增加5%。整体出现供给弱于需求的态势。
江苏盐城东台市供给指数增加6%,河南商丘睢阳区供给指数减少14%,河南商丘夏邑县供给指数减少1%,河南商丘永城市供给指数减少11%,陕西渭南蒲城县供给指数增加8%
北京需求指数增加11%,四川成都需求指数减少12%,河南郑州需求指数增加10%,重庆需求指数增加8%,陕西西安需求指数增加35%



















