全国批发市场行情:今日均价2.54元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价1.83元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地鲜辣椒货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 四川德阳绵竹市 | 二荆条辣椒 | 10-15公分 | 1.8元 | 持平 |
| 四川自贡荣县 | 小米椒 | 通货 | 3.03元 | 跌0.08元 |
| 云南文山西畴县 | 小米椒 | 5-10公分 | 3.03元 | 持平 |
| 山西长治长子县 | 尖椒 | 通货 | 1.15元 | 持平 |
| 山东潍坊寿光市 | 甜椒 | 通货 | 2.15元 | 持平 |
| 河北保定高碑店市 | 甜椒 | 通货 | 1.5元 | 持平 |
| 河南商丘睢阳区 | 线椒 | 20公分以上 | 1.1元 | 持平 |
| 江苏淮安清江浦区 | 薄皮椒 | 通货 | 0.73元 | 持平 |
| 河南商丘夏邑县 | 螺丝椒 | 20公分以上 | 0.86元 | 持平 |
| 主批发市场鲜辣椒货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 西安西部欣桥市场 | 螺丝椒 | 一级 | 0.9元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 线椒 | 一级 | 2.2元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 泡椒 | 一级 | 0.85元 | 持平 |
| 东莞虎门富民市场 | 小米椒 | 一级 | 4.85元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 黄皮辣椒 | 一级 | 1.65元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 美人椒 | 一级 | 5.5元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 黄皮辣椒 | 一级 | 1.15元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 线椒 | 一级 | 1.85元 | 持平 |
| 太原河西市场 | 尖椒 | 一级 | 2.5元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 小米椒 | 一级 | 8.5元 | 持平 |
全国鲜辣椒市场供需分析:鲜辣椒供应指数增加4%,需求指数增加6%。整体出现供给弱于需求的态势。
山东潍坊寿光市供给指数增加4%,河南商丘夏邑县供给指数减少0%,四川德阳绵竹市供给指数减少0%
北京需求指数减少0%,四川成都需求指数减少35%,河南郑州需求指数减少12%,重庆需求指数增加15%,陕西西安需求指数减少45%



















