今日批发市场行情:今日均价15.50元/斤; 相比于昨日平稳
今日产地行情:今日均价18.63元/斤; 相比于昨日上涨2.25%
产地价格明细
| 主产地牛副产品货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 山东滨州阳信县 | 牛蹄 | 通货 | 16.78元 | 涨0.06元 |
| 山东滨州阳信县 | 牛排骨 | 通货 | 22.25元 | 跌0.08元 |
| 河北沧州河间市 | 牛排骨 | 通货 | 14.94元 | 涨0.02元 |
| 河北沧州河间市 | 牛脖骨 | 通货 | 9.95元 | 跌0.02元 |
| 山东滨州阳信县 | 牛肋排 | 通货 | 18.95元 | 持平 |
| 山东滨州阳信县 | 牛脖骨 | 通货 | 12.44元 | 持平 |
| 山东德州陵城区 | 牛百叶 | 通货 | 31.18元 | 持平 |
| 山东滨州阳信县 | 牛腰 | 通货 | 11.39元 | 持平 |
| 四川成都郫都区 | 牛百叶 | 通货 | 26.88元 | 持平 |
| 山东滨州阳信县 | 牛肠 | 通货 | 17.07元 | 持平 |



















