全国批发市场行情:今日均价2.73元/斤; 相比于昨日下跌37.67%
全国产地行情:今日均价2.76元/斤; 相比于昨日下跌-2.82%
| 主产地芒果货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 四川攀枝花仁和区 | 凯特芒 | 8两起步 | 1.68元 | 跌0.09元 |
| 四川攀枝花盐边县 | 凯特芒 | 通货 | 1.75元 | 持平 |
| 广西百色右江区 | 台农芒 | 通货 | 1.85元 | 跌0.04元 |
| 广西百色田东县 | 台农芒 | 通货 | 1.85元 | 持平 |
| 广西百色田阳区 | 台农芒 | 通货 | 1.83元 | 跌0.01元 |
| 广西百色田东县 | 桂七芒 | 通货 | 3.01元 | 跌0.11元 |
| 广西百色田阳区 | 桂七芒 | 通货 | 2.12元 | 跌0.11元 |
| 广西百色田阳区 | 金煌芒 | 通货 | 1.61元 | 跌0.03元 |
| 云南玉溪元江县 | 鹰嘴芒果 | 4两起步 | 1.18元 | 持平 |
| 云南保山隆阳区 | 鹰嘴芒果 | 4两起步 | 1.22元 | 跌0.07元 |
| 主批发市场芒果货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 鹰嘴芒果 | 通货 | 2.25元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 小台芒 | 一级 | 3.9元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 水仙芒果 | 4两起步 | 2.25元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 大青芒 | 5两起步 | 1.75元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 大青芒 | 5两起步 | 3.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 小台芒 | 一级 | 2.5元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 小台芒 | 特级 | 3.5元 | 持平 |
全国芒果市场供需分析:芒果供应指数增加7%,需求指数减少4%。整体出现供给强于需求的态势。
广西百色田阳区供给指数增加10%,广西百色田东县供给指数减少5%,四川攀枝花仁和区供给指数减少0%,云南保山隆阳区供给指数减少0%
北京需求指数增加200%,四川成都需求指数增加28%,河南郑州需求指数减少15%,重庆需求指数减少33%,陕西西安需求指数增加25%



















