产地价格明细
| 主产地榴莲货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 陕西西安碑林区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.71元 | 跌0.02元 |
| 云南昆明官渡区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.59元 | 涨0.05元 |
| 云南昆明五华区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.17元 | 涨0.03元 |
| 山东济南历下区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.45元 | 跌0.04元 |
榴莲市场供需分析:榴莲供应指数减少4%,需求指数减少2%。整体出现供给弱于需求的态势。
云南昆明官渡区供给指数增加4%,广东广州白云区供给指数减少7%
四川成都需求指数增加9%,广东佛山需求指数减少4%,广东广州需求指数增加4%,广东深圳需求指数增加5%,重庆需求指数增加7%



















