全国批发市场行情:今日均价2.04元/斤; 相比于昨日下跌29.41%
全国产地行情:今日均价1.53元/斤; 相比于昨日下跌-0.65%
| 主产地甜瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 湖北宜昌枝江市 | 丑八怪香瓜 | 通货 | 0.82元 | 跌0.01元 |
| 河北廊坊安次区 | 久红瑞甜瓜 | 1.5斤以上 | 1.0元 | 持平 |
| 河北沧州献县 | 久红瑞甜瓜 | 2.5斤以上 | 1.0元 | 持平 |
| 河北衡水饶阳县 | 久红瑞甜瓜 | 2斤以上 | 1.45元 | 跌0.05元 |
| 河南安阳滑县 | 玉姑甜瓜 | 通货 | 1.41元 | 持平 |
| 河北沧州献县 | 玉姑甜瓜 | 2.5斤以上 | 1.28元 | 持平 |
| 山东聊城莘县 | 玉姑甜瓜 | 2.5斤以上 | 1.5元 | 跌0.01元 |
| 河南安阳滑县 | 红金蜜 | 通货 | 1.1元 | 持平 |
| 湖北宜昌枝江市 | 绿宝甜瓜 | 通货 | 1.07元 | 跌0.01元 |
| 安徽合肥长丰县 | 绿宝甜瓜 | 通货 | 1.59元 | 持平 |
| 主批发市场甜瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 博洋甜瓜 | 一级 | 1.9元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 羊角蜜甜瓜 | 一级 | 1.7元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 绿宝甜瓜 | 80-85mm | 2.05元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 玉姑甜瓜 | 一级 | 2.5元 | 持平 |
| 长沙红星农副市场 | 绿宝甜瓜 | 一级 | 3.15元 | 持平 |
| 长沙红星农副市场 | 玉姑甜瓜 | 一级 | 3.15元 | 持平 |
全国甜瓜市场供需分析:甜瓜供应指数增加3%,需求指数减少3%。整体出现供给强于需求的态势。
河北沧州献县供给指数减少0%,河南安阳滑县供给指数增加11%,湖北宜昌枝江市供给指数增加19%
北京需求指数增加87%,四川成都需求指数减少15%,河南郑州需求指数减少5%,重庆需求指数增加12%,陕西西安需求指数减少19%



















