全国批发市场行情:今日均价12.98元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价9.49元/斤; 相比于昨日上涨0.11%
| 主产地猪肉货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 山东临沂兰山区 | 一号肉 | 通货 | 10.95元 | 持平 |
| 山东临沂兰山区 | 二号肉 | 通货 | 9.66元 | 持平 |
| 山东临沂兰山区 | 五花肉 | 通货 | 8.06元 | 持平 |
| 山东泰安泰山区 | 五花肉 | 通货 | 7.29元 | 持平 |
| 山东临沂罗庄区 | 后腿肉 | 通货 | 10.8元 | 持平 |
| 山东临沂兰山区 | 四号肉 | 通货 | 9.04元 | 持平 |
| 山东临沂沂南县 | 四号肉 | 通货 | 6.81元 | 持平 |
全国猪肉市场供需分析:猪肉供应指数减少15%,需求指数减少3%。整体出现供给弱于需求的态势。
四川成都新都区供给指数减少0%
北京需求指数增加50%,四川成都需求指数减少40%,河南郑州需求指数减少86%,重庆需求指数增加200%,陕西西安需求指数增加200%



















