全国批发市场行情:今日均价0.85元/斤; 相比于昨日下跌35.61%
全国产地行情:今日均价0.64元/斤; 相比于昨日下跌-9.86%
| 主产地南瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 陕西汉中城固县 | 奶油南瓜 | 通货 | 0.48元 | 跌0.01元 |
| 陕西汉中城固县 | 板栗南瓜 | 通货 | 0.53元 | 跌0.01元 |
| 四川成都简阳市 | 板栗南瓜 | 通货 | 0.59元 | 跌0.01元 |
| 湖北咸宁嘉鱼县 | 盘龙南瓜 | 通货 | 0.4元 | 持平 |
| 广西南宁西乡塘区 | 蜜本南瓜 | 5斤以上 | 0.61元 | 涨0.02元 |
| 广西南宁隆安县 | 蜜本南瓜 | 4~5斤 | 0.6元 | 持平 |
| 陕西渭南华州区 | 贝贝南瓜 | 通货 | 1.07元 | 持平 |
| 陕西渭南华阴市 | 贝贝南瓜 | 通货 | 1.52元 | 持平 |
| 山东潍坊寿光市 | 贝贝南瓜 | 4~5斤 | 2.1元 | 持平 |
| 山东潍坊昌乐县 | 贝贝南瓜 | 通货 | 1.41元 | 跌0.01元 |
| 主批发市场南瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 西安雨润市场 | 板栗南瓜 | 一级 | 1.25元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 板栗南瓜 | 一级 | 0.75元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 老南瓜 | 一级 | 0.75元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 板栗南瓜 | 一级 | 0.65元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 老南瓜 | 一级 | 1.25元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 蜜本南瓜 | 特级 | 0.7元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 老南瓜 | 一级 | 0.55元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 蜜本南瓜 | 一级 | 0.65元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 蜜本南瓜 | 特级 | 0.75元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 蜜本南瓜 | 一级 | 1.75元 | 持平 |
全国南瓜市场供需分析:南瓜供应指数减少7%,需求指数增加6%。整体出现供给弱于需求的态势。
山东潍坊昌乐县供给指数减少15%,山东潍坊寿光市供给指数减少14%,湖北咸宁嘉鱼县供给指数减少10%,陕西汉中城固县供给指数减少3%
北京需求指数减少43%,四川成都需求指数减少4%,河南郑州需求指数减少19%,重庆需求指数减少14%,陕西西安需求指数减少11%



















