全国批发市场行情:今日均价1.99元/斤; 相比于昨日下跌27.9%
全国产地行情:今日均价1.52元/斤; 相比于昨日上涨0.66%
| 主产地甜瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北廊坊安次区 | 久红瑞甜瓜 | 通货 | 1.27元 | 持平 |
| 河北沧州献县 | 久红瑞甜瓜 | 2.5斤以上 | 1.0元 | 跌0.03元 |
| 河北沧州献县 | 博洋甜瓜 | 0.5-1.5斤 | 1.7元 | 持平 |
| 陕西渭南蒲城县 | 博洋甜瓜 | 1.5斤以上 | 1.62元 | 持平 |
| 山东潍坊青州市 | 博洋甜瓜 | 1.5斤以上 | 2.13元 | 持平 |
| 河南安阳滑县 | 玉姑甜瓜 | 通货 | 1.41元 | 涨0.01元 |
| 河北沧州献县 | 玉姑甜瓜 | 通货 | 1.33元 | 持平 |
| 山东聊城莘县 | 玉姑甜瓜 | 2斤以上 | 1.56元 | 持平 |
| 河南安阳滑县 | 红金蜜 | 1.5斤以上 | 1.1元 | 持平 |
| 安徽合肥长丰县 | 绿宝甜瓜 | 0.5-1.5斤 | 1.56元 | 持平 |
| 主批发市场甜瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 成都雨润市场 | 玉姑甜瓜 | 一级 | 0.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 玉姑甜瓜 | 一级 | 0.5元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 羊角蜜甜瓜 | 特级 | 0.5元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 羊角蜜甜瓜 | 特级 | 0.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 羊角蜜甜瓜 | 一级 | 0.1元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 羊角蜜甜瓜 | 一级 | 0.1元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 久红瑞甜瓜 | 特级 | 0.5元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 久红瑞甜瓜 | 特级 | 0.5元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 绿宝甜瓜 | 特级 | 0.0元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 绿宝甜瓜 | 特级 | 0.0元 | 持平 |
全国甜瓜市场供需分析:甜瓜供应指数减少6%,需求指数减少13%。整体出现供给强于需求的态势。
河北沧州献县供给指数减少17%,山东聊城莘县供给指数减少4%,河南安阳滑县供给指数减少22%
北京需求指数减少30%,四川成都需求指数增加33%,河南郑州需求指数减少15%,重庆需求指数减少18%,陕西西安需求指数减少16%



















