全国批发市场行情:今日均价6.63元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价3.72元/斤; 相比于昨日下跌-0.27%
| 主产地石榴货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 四川凉山会理市 | 会理石榴 | 通货 | 3.19元 | 跌0.03元 |
| 四川成都双流区 | 会理石榴 | 通货 | 5.0元 | 持平 |
| 四川攀枝花仁和区 | 突尼斯软籽石榴 | 通货 | 2.85元 | 持平 |
| 四川凉山会理市 | 突尼斯软籽石榴 | 通货 | 2.87元 | 跌0.01元 |
| 四川凉山德昌县 | 突尼斯软籽石榴 | 6两-8两 | 2.16元 | 持平 |
| 云南丽江永胜县 | 突尼斯软籽石榴 | 8两-1斤 | 3.76元 | 持平 |
| 四川攀枝花米易 | 突尼斯软籽石榴 | 8两-1斤 | 5.0元 | 持平 |
| 四川凉山西昌市 | 突尼斯软籽石榴 | 通货 | 3.03元 | 涨0.16元 |
| 四川凉山会理市 | 软籽石榴 | 通货 | 3.5元 | 跌0.01元 |
| 四川凉山德昌县 | 软籽石榴 | 8两-1斤 | 4.26元 | 持平 |
全国石榴市场供需分析:石榴供应指数减少1%,需求指数增加20%。整体出现供给弱于需求的态势。
四川攀枝花仁和区供给指数减少0%,四川凉山西昌市供给指数增加200%,四川凉山会理市供给指数增加9%
北京需求指数减少0%,四川成都需求指数增加133%,河南郑州需求指数增加167%,重庆需求指数减少50%,陕西西安需求指数减少50%



















