1、 2024年6月2日西瓜价格行情
全国批发市场行情:今日均价1.30元/斤; 相比于昨日下跌32.99%
全国产地行情:今日均价0.96元/斤; 相比于昨日上涨3.23%
原产地价格
| 主产地西瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 山东潍坊寒亭区 | 全美2k西瓜 | 通货 | 1.1元 | 涨0.01元 |
| 安徽宿州砀山县 | 甜王西瓜 | 8斤打底 | 0.74元 | 涨0.01元 |
| 陕西渭南蒲城县 | 甜王西瓜 | 8斤打底 | 0.68元 | 跌0.03元 |
| 江苏南通启东市 | 美都西瓜 | 通货 | 1.27元 | 跌0.07元 |
| 河南商丘夏邑县 | 美都西瓜 | 通货 | 0.89元 | 跌0.06元 |
| 河南商丘永城市 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 1.21元 | 跌0.06元 |
| 河南商丘睢阳区 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 0.96元 | 跌0.02元 |
| 河南商丘夏邑县 | 麒麟西瓜 | 通货 | 0.99元 | 跌0.01元 |
| 天津天津宝坻区 | 麒麟西瓜 | 通货 | 1.4元 | 涨0.01元 |
销地批发市场价格
| 主批发市场西瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 特小凤西瓜 | 2-3斤 | 0.1元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 早春红玉 | 特级 | 0.5元 | 持平 |
| 东莞果菜市场 | 美都西瓜 | 特级 | 0.05元 | 跌0.0元 |
| 成都雨润市场 | 麒麟西瓜 | 一级 | 0.15元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | L600西瓜 | 一级 | 0.15元 | 涨0.05元 |
| 西安雨润市场 | 美都西瓜 | 一级 | 0.1元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 早春红玉 | 一级 | 0.1元 | 跌0.15元 |
| 蚌埠海吉星市场 | 金城5号西瓜 | 一级 | 0.0元 | 跌0.5元 |
| 东莞果菜市场 | 早春红玉 | 一级 | 0.05元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 黑美人西瓜 | 一级 | 0.1元 | 涨0.05元 |
2、近3天西瓜供需分析
全国西瓜市场供需分析:西瓜供应指数增加0%,需求指数减少0%。整体出现供给强于需求的态势。
河南商丘夏邑县供给指数增加1%,上海上海浦东新区供给指数增加57%,河南商丘永城市供给指数增加6%,江苏南通启东市供给指数增加4%,河南商丘夏邑县供给指数增加1%
北京需求指数增加10%,四川成都需求指数增加1%,河南商丘需求指数减少28%,河南郑州需求指数减少44%,重庆需求指数减少7%



















