全国批发市场行情:今日均价1.34元/斤; 相比于昨日下跌14.1%
全国产地行情:今日均价0.68元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地西瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北廊坊永清县 | 京欣西瓜 | 5斤打底 | 0.49元 | 跌0.04元 |
| 河北廊坊霸州市 | 京欣西瓜 | 5斤打底 | 0.54元 | 持平 |
| 天津天津静海区 | 京欣西瓜 | 5斤打底 | 0.73元 | 涨0.01元 |
| 宁夏中卫沙坡头区 | 硒砂瓜 | 通货 | 0.45元 | 涨0.01元 |
| 江苏盐城东台市 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 1.01元 | 持平 |
| 河南商丘夏邑县 | 美都西瓜 | 通货 | 0.74元 | 涨0.03元 |
| 江苏盐城大丰区 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 1.16元 | 跌0.01元 |
| 河南开封祥符区 | 美都西瓜 | 6斤打底 | 0.73元 | 持平 |
| 河南濮阳台前县 | 龙卷风西瓜 | 6斤打底 | 0.58元 | 持平 |
| 河北石家庄高邑县 | 龙卷风西瓜 | 8斤打底 | 0.34元 | 持平 |
| 主批发市场西瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 特小凤西瓜 | 2-3斤 | 1.55元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 麒麟西瓜 | 一级 | 1.9元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 黑美人西瓜 | 一级 | 1.25元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 无籽西瓜 | 一级 | 0.7元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 早春红玉 | 一级 | 1.1元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 麒麟西瓜 | 一级 | 1.1元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 甜王西瓜 | 一级 | 0.9元 | 持平 |
| 常州凌家塘市场 | 金城5号西瓜 | 一级 | 0.85元 | 持平 |
全国西瓜市场供需分析:西瓜供应指数增加9%,需求指数增加2%。整体出现供给强于需求的态势。
天津天津静海区供给指数减少20%,江苏盐城东台市供给指数增加6%,江苏盐城大丰区供给指数减少7%,河南开封祥符区供给指数增加13%,宁夏中卫沙坡头区供给指数增加12%
北京需求指数减少0%,四川成都需求指数减少13%,河南郑州需求指数增加93%,重庆需求指数减少5%,陕西西安需求指数增加17%



















