全国批发市场行情:今日均价30.00元/斤; 相比于昨日上涨18.25%
全国产地行情:今日均价16.73元/斤; 相比于昨日上涨1.39%
| 主产地樱桃货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 山东潍坊临朐县 | 先锋樱桃 | 2J级 | 7.8元 | 涨1.55元 |
| 甘肃天水秦州区 | 红灯樱桃 | 通货 | 9.9元 | 持平 |
| 山东烟台栖霞市 | 美早樱桃 | 2J级 | 18.8元 | 持平 |
| 山东淄博沂源县 | 美早樱桃 | 2J级 | 10.0元 | 持平 |
| 山东烟台福山区 | 美早樱桃 | 通货 | 17.84元 | 跌0.89元 |
| 甘肃天水秦州区 | 美早樱桃 | 4J级 | 20.38元 | 持平 |
| 四川雅安汉源县 | 车厘子 | 通货 | 18.94元 | 涨0.4元 |
| 四川阿坝汶川县 | 车厘子 | 2J级 | 23.66元 | 持平 |
| 甘肃天水秦州区 | 车厘子 | 通货 | 18.59元 | 持平 |
| 四川阿坝茂县 | 车厘子 | 3J级 | 21.5元 | 持平 |
| 主批发市场樱桃货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 蚌埠海吉星市场 | 车厘子 | JJJJ | 5.0元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 车厘子 | JJJJ | 5.0元 | 持平 |
全国樱桃市场供需分析:樱桃供应指数减少9%,需求指数减少2%。整体出现供给弱于需求的态势。
四川雅安汉源县供给指数减少7%,四川阿坝汶川县供给指数减少0%,四川阿坝茂县供给指数增加67%,甘肃天水秦州区供给指数减少10%
北京需求指数减少0%,四川成都需求指数增加37%,河南郑州需求指数增加8%,重庆需求指数增加27%,陕西西安需求指数减少12%



















