全国批发市场行情:今日均价0.90元/斤; 相比于昨日上涨1.12%
全国产地行情:今日均价0.47元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地甘蓝货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 甘肃定西临洮县 | 中甘甘蓝 | 0.5-1公斤 | 0.33元 | 跌0.03元 |
| 河北张家口沽源县 | 中甘甘蓝 | 2~3公斤 | 0.31元 | 持平 |
| 湖北恩施利川市 | 圆包菜 | 通货 | 0.37元 | 持平 |
| 贵州毕节威宁县 | 圆包菜 | 通货 | 0.42元 | 跌0.01元 |
| 甘肃定西安定区 | 圆包菜 | 0.5-1公斤 | 0.45元 | 持平 |
| 贵州毕节威宁县 | 牛心甘蓝 | 通货 | 0.53元 | 持平 |
| 云南昭通昭阳区 | 牛心甘蓝 | 通货 | 0.61元 | 持平 |
| 云南昭通永善县 | 牛心甘蓝 | 2~3公斤 | 0.6元 | 持平 |
| 河北邯郸永年区 | 紫甘蓝 | 通货 | 0.49元 | 持平 |
| 云南曲靖陆良县 | 紫甘蓝 | 1~2公斤 | 1.0元 | 持平 |
| 主批发市场甘蓝货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 保定高碑店市场 | 中甘甘蓝 | 一级 | 0.1元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 中甘甘蓝 | 一级 | 0.1元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 中甘甘蓝 | 一级 | 0.05元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 中甘甘蓝 | 一级 | 0.05元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 紫甘蓝 | 特级 | 0.25元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 紫甘蓝 | 特级 | 0.25元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 紫甘蓝 | 一级 | 0.05元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 紫甘蓝 | 一级 | 0.05元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 紫甘蓝 | 一级 | 0.05元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 紫甘蓝 | 一级 | 0.05元 | 持平 |
全国甘蓝市场供需分析:甘蓝供应指数减少1%,需求指数减少7%。整体出现供给强于需求的态势。
河北张家口沽源县供给指数增加17%,湖北恩施利川市供给指数减少0%,甘肃定西临洮县供给指数增加56%
北京需求指数减少33%,四川成都需求指数减少22%,河南郑州需求指数减少57%,重庆需求指数减少0%,陕西西安需求指数增加17%



















