全国批发市场行情:今日均价4.05元/斤; 相比于昨日上涨0.75%
全国产地行情:今日均价2.69元/斤; 相比于昨日下跌-1.10%
| 主产地苹果货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 辽宁铁岭西丰县 | 123苹果 | 75以下 | 0.92元 | 持平 |
| 河南商丘宁陵县 | 华硕苹果 | 通货 | 2.16元 | 涨0.02元 |
| 山东烟台栖霞市 | 红富士苹果 | 80以上 | 1.88元 | 持平 |
| 陕西延安洛川县 | 红富士苹果 | 70mm | 2.52元 | 持平 |
| 河南郑州金水区 | 红富士苹果 | 通货 | 1.99元 | 涨0.02元 |
| 云南昭通昭阳区 | 红露苹果 | 75以上 | 3.84元 | 跌0.25元 |
| 甘肃天水甘谷县 | 花牛 | 75以上 | 2.85元 | 持平 |
| 甘肃天水秦州区 | 花牛 | 通货 | 2.32元 | 涨0.01元 |
| 河北石家庄晋州市 | 藤木苹果 | 75以下 | 1.28元 | 持平 |
| 河北石家庄辛集市 | 藤木苹果 | 70mm | 0.94元 | 持平 |
| 主批发市场苹果货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 花牛 | 85mm | 4.6元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 红富士苹果 | 85mm | 3.15元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 红富士苹果 | 90mm | 4.0元 | 持平 |
全国苹果市场供需分析:苹果供应指数增加15%,需求指数减少4%。整体出现供给强于需求的态势。
河北石家庄晋州市供给指数减少0%,山东烟台栖霞市供给指数增加4%,河南郑州金水区供给指数增加17%,陕西延安洛川县供给指数增加6%,甘肃天水秦州区供给指数减少0%
北京需求指数减少0%,四川成都需求指数增加9%,河南郑州需求指数增加18%,重庆需求指数减少5%,陕西西安需求指数增加50%



















