全国批发市场行情:今日均价3.90元/斤; 相比于昨日下跌13.33%
全国产地行情:今日均价1.93元/斤; 相比于昨日上涨0.52%
| 主产地李子货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 四川宜宾屏山县 | 半边红李子 | 25~30mm | 2.36元 | 涨0.01元 |
| 河南洛阳嵩县 | 半边红李子 | 通货 | 1.45元 | 涨0.13元 |
| 四川雅安汉源县 | 半边红李子 | 30~35mm | 2.76元 | 涨0.04元 |
| 浙江绍兴嵊州市 | 桃形李 | 通货 | 3.58元 | 持平 |
| 四川雅安汉源县 | 脆红李子 | 25~30mm | 1.58元 | 涨0.03元 |
| 湖北襄阳宜城市 | 芙蓉李子 | 30~35mm | 1.2元 | 持平 |
| 四川达州宣汉县 | 青脆李子 | 35~40mm | 2.53元 | 跌0.05元 |
| 四川雅安汉源县 | 青脆李子 | 通货 | 2.58元 | 持平 |
| 四川阿坝茂县 | 青脆李子 | 35~40mm | 3.11元 | 涨0.03元 |
| 主批发市场李子货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 青脆李子 | 30-35mm | 3.9元 | 持平 |
全国李子市场供需分析:李子供应指数增加10%,需求指数减少11%。整体出现供给强于需求的态势。
浙江绍兴嵊州市供给指数增加25%,四川雅安汉源县供给指数增加2%,四川阿坝茂县供给指数减少8%
北京需求指数增加43%,四川成都需求指数减少5%,河南郑州需求指数减少23%,重庆需求指数增加5%,陕西西安需求指数减少12%



















