全国批发市场行情:今日均价6.59元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价2.16元/斤; 相比于昨日上涨0.93%
| 主产地李子货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 广西桂林恭城县 | 三华李子 | 30~35mm | 1.6元 | 持平 |
| 广东韶关翁源县 | 三华李子 | 通货 | 3.2元 | 持平 |
| 四川眉山东坡区 | 五月脆李子 | 通货 | 2.76元 | 涨0.02元 |
| 四川眉山仁寿县 | 五月脆李子 | 50mm以上 | 1.81元 | 涨0.06元 |
| 四川宜宾屏山县 | 五月脆李子 | 30~35mm | 3.55元 | 涨0.03元 |
| 四川雅安汉源县 | 五月脆李子 | 30~35mm | 2.16元 | 持平 |
| 四川宜宾屏山县 | 半边红李子 | 40~50mm | 2.7元 | 跌0.04元 |
| 湖北襄阳宜城市 | 味帝李 | 50mm以上 | 2.94元 | 持平 |
| 贵州安顺关岭县 | 蜂糖李 | 35~40mm | 21.71元 | 持平 |
| 贵州安顺镇宁县 | 蜂糖李 | 40~50mm | 29.19元 | 跌0.07元 |
全国李子市场供需分析:李子供应指数增加9%,需求指数增加3%。整体出现供给强于需求的态势。
广东韶关翁源县供给指数增加50%,四川眉山东坡区供给指数减少32%,四川眉山仁寿县供给指数增加31%,四川宜宾屏山县供给指数增加6%,贵州安顺镇宁县供给指数增加7%
北京需求指数增加75%,四川成都需求指数增加1%,河南郑州需求指数减少4%,重庆需求指数减少20%,陕西西安需求指数增加8%



















