全国批发市场行情:今日均价1.25元/斤; 相比于昨日下跌33.16%
全国产地行情:今日均价1.22元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地玉米货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 四川绵阳三台县 | 水果玉米 | 通货 | 0.8元 | 涨0.01元 |
| 河北沧州河间市 | 水果玉米 | 通货 | 1.14元 | 持平 |
| 广西南宁横州市 | 甜玉米 | 8两以上 | 1.08元 | 持平 |
| 四川遂宁船山区 | 甜糯玉米 | 通货 | 0.76元 | 持平 |
| 河南南阳新野县 | 糯玉米 | 7两以上 | 0.68元 | 持平 |
| 山东潍坊青州市 | 糯玉米 | 通货 | 1.26元 | 跌0.1元 |
| 主批发市场玉米货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 水果玉米 | 黄色 | 1.25元 | 持平 |
| 常州凌家塘市场 | 水果玉米 | 黄色 | 1.05元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 水果玉米 | 白色 | 1.25元 | 持平 |
| 西安西部欣桥市场 | 水果玉米 | 黄色 | 1.0元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 水果玉米 | 花色 | 1.85元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 水果玉米 | 黄色 | 1.25元 | 持平 |
全国玉米市场供需分析:玉米供应指数增加4%,需求指数增加0%。整体出现供给强于需求的态势。
湖北湖北天门市供给指数增加4%,山东泰安岱岳区供给指数增加50%,广西南宁横州市供给指数减少16%,四川遂宁船山区供给指数增加25%
北京需求指数增加29%,四川成都需求指数增加24%,河南郑州需求指数减少2%,重庆需求指数减少12%,陕西西安需求指数增加23%



















