全国批发市场行情:今日均价6.32元/斤; 相比于昨日下跌19.49%
全国产地行情:今日均价5.12元/斤; 相比于昨日下跌-0.58%
| 主产地葡萄货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北邢台威县 | 夏黑葡萄 | 1斤以上 | 3.44元 | 跌0.06元 |
| 河南商丘宁陵县 | 夏黑葡萄 | 0.5斤以上 | 4.6元 | 跌0.17元 |
| 江苏徐州新沂市 | 夏黑葡萄 | 1.5斤以上 | 5.69元 | 跌0.01元 |
| 云南红河弥勒市 | 水晶葡萄 | 通货 | 2.67元 | 持平 |
| 山东聊城东昌府区 | 红提 | 1斤以上 | 4.78元 | 持平 |
| 云南大理宾川县 | 红提 | 1.5斤以上 | 5.19元 | 持平 |
| 河北衡水饶阳县 | 维多利亚葡萄 | 通货 | 3.87元 | 跌0.02元 |
| 四川凉山冕宁县 | 阳光玫瑰 | 0.8斤以上 | 7.18元 | 持平 |
| 云南红河建水县 | 阳光玫瑰 | 1.5斤以上 | 6.35元 | 持平 |
| 四川凉山西昌市 | 阳光玫瑰 | 1.5斤以上 | 8.24元 | 跌0.01元 |
| 主批发市场葡萄货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 青提 | 一级 | 5.65元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 红提 | 一级 | 4.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 青提 | 一级 | 4.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 阳光玫瑰 | 一级 | 9.0元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 巨峰葡萄 | 混级货 | 4.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 巨峰葡萄 | 一级 | 5.45元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 红提 | 一级 | 6.45元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 夏黑葡萄 | 一级 | 5.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 阳光玫瑰 | 一级 | 14.0元 | 持平 |
全国葡萄市场供需分析:葡萄供应指数增加4%,需求指数增加11%。整体出现供给弱于需求的态势。
河北衡水饶阳县供给指数增加11%,江苏徐州新沂市供给指数增加6%,河南商丘宁陵县供给指数增加21%,四川凉山西昌市供给指数增加15%,云南红河弥勒市供给指数增加6%
北京需求指数增加5%,四川成都需求指数增加23%,河南郑州需求指数减少12%,重庆需求指数增加30%,陕西西安需求指数增加7%



















