全国批发市场行情:今日均价3.29元/斤; 相比于昨日下跌27.69%
全国产地行情:今日均价2.20元/斤; 相比于昨日上涨5.26%
| 主产地桃货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北邢台威县 | 春雪桃 | 4两以上 | 2.13元 | 持平 |
| 安徽宿州砀山县 | 油桃 | 通货 | 1.66元 | 涨0.04元 |
| 山东临沂蒙阴县 | 油桃 | 3两以上 | 2.0元 | 持平 |
| 河南商丘虞城县 | 油桃 | 通货 | 1.72元 | 涨0.03元 |
| 安徽宿州砀山县 | 突围桃 | 4两以上 | 1.45元 | 涨0.02元 |
| 山东临沂蒙阴县 | 蒙阴蜜桃 | 3两以上 | 4.78元 | 涨0.14元 |
| 陕西渭南大荔县 | 蟠桃 | 通货 | 2.95元 | 跌0.02元 |
| 河北邢台威县 | 蟠桃 | 通货 | 2.85元 | 持平 |
| 河北邢台广宗县 | 蟠桃 | 通货 | 3.18元 | 跌0.02元 |
| 河南南阳桐柏县 | 血桃 | 通货 | 1.94元 | 涨0.01元 |
全国桃市场供需分析:桃供应指数增加3%,需求指数增加3%。整体出现供给强于需求的态势。
河北邢台威县供给指数减少14%,安徽宿州砀山县供给指数增加1%,山东临沂蒙阴县供给指数增加11%
北京需求指数增加57%,四川成都需求指数减少7%,河南郑州需求指数增加11%,重庆需求指数增加2%,陕西西安需求指数减少8%



















