全国批发市场行情:今日均价3.40元/斤; 相比于昨日下跌26.57%
全国产地行情:今日均价3.05元/斤; 相比于昨日下跌-0.97%
| 主产地芒果货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 广西百色右江区 | 台农芒 | 通货 | 2.13元 | 涨0.19元 |
| 广西百色田东县 | 台农芒 | 3两起步 | 1.78元 | 跌0.02元 |
| 云南西双版纳景洪市 | 大青芒 | 通货 | 2.21元 | 涨0.04元 |
| 四川攀枝花仁和区 | 贵妃芒 | 通货 | 2.39元 | 涨0.01元 |
| 云南玉溪元江县 | 贵妃芒 | 2两起步 | 1.75元 | 持平 |
| 广西百色田阳区 | 贵妃芒 | 通货 | 1.61元 | 跌0.02元 |
| 广西百色右江区 | 金煌芒 | 通货 | 2.72元 | 涨0.38元 |
| 广西百色田东县 | 金煌芒 | 8两起步 | 1.87元 | 涨0.08元 |
| 广西百色田阳区 | 金煌芒 | 通货 | 2.16元 | 涨0.22元 |
| 云南保山隆阳区 | 鹰嘴芒果 | 5两起步 | 1.44元 | 跌0.12元 |
| 主批发市场芒果货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 保定高碑店市场 | 大青芒 | 精品 | 2.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 大青芒 | 5两起步 | 2.5元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 金煌芒 | 精品 | 4.5元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 贵妃芒 | 精品 | 4.5元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 小台芒 | 一级 | 2.5元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 小台芒 | 一级 | 3.25元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 小台芒 | 一级 | 3.7元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 水仙芒果 | 4两起步 | 2.5元 | 持平 |
全国芒果市场供需分析:芒果供应指数增加7%,需求指数减少1%。整体出现供给强于需求的态势。
广西百色田阳区供给指数增加13%,广西百色田东县供给指数增加32%,云南西双版纳景洪市供给指数增加10%
北京需求指数减少33%,四川成都需求指数减少29%,河南郑州需求指数减少12%,重庆需求指数增加6%,陕西西安需求指数增加71%



















