全国批发市场行情:今日均价3.08元/斤; 相比于昨日下跌29.36%
全国产地行情:今日均价2.26元/斤; 相比于昨日上涨2.26%
| 主产地桃货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北邢台威县 | 春雪桃 | 通货 | 1.75元 | 跌0.01元 |
| 山东潍坊临朐县 | 油桃 | 通货 | 1.97元 | 涨0.01元 |
| 安徽宿州砀山县 | 油桃 | 通货 | 1.81元 | 涨0.01元 |
| 山东临沂蒙阴县 | 油桃 | 通货 | 1.94元 | 持平 |
| 安徽宿州砀山县 | 突围桃 | 通货 | 1.37元 | 跌0.02元 |
| 山东临沂蒙阴县 | 蒙阴蜜桃 | 通货 | 4.87元 | 跌0.07元 |
| 河北邢台威县 | 蟠桃 | 通货 | 2.67元 | 涨0.01元 |
| 山东临沂蒙阴县 | 蟠桃 | 通货 | 3.75元 | 涨0.05元 |
| 山东临沂蒙阴县 | 黄桃 | 通货 | 2.78元 | 涨0.01元 |
| 山东临沂蒙阴县 | 黄油桃 | 2两半以上 | 3.25元 | 持平 |
| 主批发市场桃货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 蚌埠海吉星市场 | 突围桃 | 3两以上 | 2.5元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 红不软桃 | 3两以上 | 2.5元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 中油油桃 | 一级 | 2.0元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 鹰嘴蜜桃 | 特级 | 2.5元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 蜜桃 | 3两以上 | 3.5元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 黄金蜜桃 | 一级 | 7.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 蜜桃 | 4两以上 | 7.0元 | 持平 |
全国桃市场供需分析:桃供应指数减少4%,需求指数增加1%。整体出现供给弱于需求的态势。
安徽宿州砀山县供给指数减少1%,山东临沂蒙阴县供给指数减少2%
北京需求指数增加15%,四川成都需求指数减少12%,河南郑州需求指数减少14%,重庆需求指数减少5%,陕西西安需求指数增加8%



















