全国批发市场行情:今日均价14.00元/斤; 相比于昨日平稳
全国产地行情:今日均价18.35元/斤; 相比于昨日平稳
| 主产地牛副产品货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 山东临沂兰山区 | 牛排骨 | 通货 | 11.86元 | 跌0.28元 |
| 河北沧州河间市 | 牛排骨 | 通货 | 14.37元 | 跌0.2元 |
| 山东临沂兰山区 | 牛肋排 | 通货 | 19.12元 | 持平 |
| 新疆伊犁伊宁市 | 牛胸口油 | 通货 | 77.37元 | 持平 |
| 山东临沂兰山区 | 牛胸骨 | 通货 | 8.42元 | 持平 |
| 山东临沂兰山区 | 牛脊骨 | 通货 | 5.42元 | 持平 |
| 山东泰安泰山区 | 牛脊骨 | 通货 | 5.39元 | 持平 |
| 河北廊坊大厂县 | 牛蹄 | 通货 | 18.85元 | 持平 |
| 河南郑州惠济区 | 牛蹄 | 通货 | 13.4元 | 涨0.19元 |
| 山东滨州阳信县 | 牛蹄 | 通货 | 15.83元 | 涨0.06元 |



















