全国批发市场行情:今日均价2.70元/斤; 相比于昨日上涨53.41%
全国产地行情:今日均价0.97元/斤; 相比于昨日上涨1.04%
| 主产地黄瓜货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 山东临沂兰陵县 | 密刺黄瓜 | 通货 | 0.77元 | 跌0.01元 |
| 贵州安顺平坝区 | 密刺黄瓜 | 干花带刺 | 0.75元 | 持平 |
| 贵州安顺西秀区 | 密刺黄瓜 | 顶花带刺 | 0.45元 | 持平 |
| 江苏南通通州区 | 密刺黄瓜 | 通货 | 0.87元 | 持平 |
| 河北石家庄长安区 | 密刺黄瓜 | 顶花带刺 | 0.4元 | 持平 |
| 辽宁葫芦岛绥中县 | 小黄瓜 | 干花带刺 | 1.67元 | 持平 |
| 辽宁葫芦岛绥中县 | 旱黄瓜 | 顶花带刺 | 1.23元 | 持平 |
| 山东潍坊寿光市 | 水果黄瓜 | 通货 | 1.52元 | 持平 |
| 主批发市场黄瓜货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 密刺黄瓜 | 顶花带刺 | 1.15元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 旱黄瓜 | 干花带刺 | 1.08元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 水果黄瓜 | 干花带刺 | 4.33元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 密刺黄瓜 | 一级 | 2.2元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 水果黄瓜 | 一级 | 1.55元 | 持平 |
| 成都雨润市场 | 密刺黄瓜 | 干花带刺 | 2.2元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 密刺黄瓜 | 干花带刺 | 1.15元 | 持平 |
| 东莞虎门富民市场 | 密刺黄瓜 | 顶花带刺 | 2.0元 | 持平 |
全国黄瓜市场供需分析:黄瓜供应指数减少3%,需求指数减少2%。整体出现供给弱于需求的态势。
辽宁葫芦岛绥中县供给指数增加25%,江苏南通通州区供给指数增加100%
北京需求指数减少17%,四川成都需求指数增加33%,河南郑州需求指数减少28%,重庆需求指数增加43%,陕西西安需求指数减少29%



















