全国批发市场行情:今日均价22.88元/斤; 相比于昨日下跌4.07%
全国产地行情:今日均价8.45元/斤; 相比于昨日下跌-0.47%
| 主产地榴莲货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 浙江杭州上城区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.71元 | 持平 |
| 广西南宁兴宁区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.72元 | 持平 |
| 安徽宿州埇桥区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.35元 | 持平 |
| 云南昆明官渡区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.56元 | 持平 |
| 四川泸州江阳区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.05元 | 持平 |
| 河北沧州沧县 | 金枕头榴莲 | A级 | 6.0元 | 持平 |
| 广东广州白云区 | 金枕头榴莲 | A级 | 7.75元 | 持平 |
| 广东广州荔湾区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 8.06元 | 持平 |
| 江苏连云港连云区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 6.98元 | 持平 |
| 四川成都锦江区 | 金枕头榴莲 | 通货 | 7.47元 | 跌0.05元 |
| 主批发市场榴莲货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 成都雨润市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 22.5元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 30.0元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 干尧榴莲 | 一级 | 18.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 金枕头榴莲 | A货 | 27.5元 | 持平 |
全国榴莲市场供需分析:榴莲供应指数减少2%,需求指数增加3%。整体出现供给弱于需求的态势。
广东广州白云区供给指数减少15%,广西南宁兴宁区供给指数减少0%,云南昆明官渡区供给指数减少7%
北京需求指数减少29%,四川成都需求指数减少10%,河南郑州需求指数增加50%,重庆需求指数减少3%,陕西西安需求指数增加10%



















