全国批发市场行情:今日均价4.64元/斤; 相比于昨日下跌28.17%
全国产地行情:今日均价3.89元/斤; 相比于昨日上涨0.52%
| 主产地葡萄货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北邢台威县 | 夏黑葡萄 | 0.8斤以上 | 3.12元 | 跌0.03元 |
| 河北邢台威县 | 巨峰葡萄 | 通货 | 3.15元 | 跌0.01元 |
| 浙江金华浦江县 | 巨峰葡萄 | 0.8斤以上 | 4.53元 | 跌0.37元 |
| 山西运城稷山县 | 维多利亚葡萄 | 通货 | 2.3元 | 跌0.05元 |
| 湖北荆州公安县 | 阳光玫瑰 | 1.5斤以上 | 5.76元 | 跌0.2元 |
| 河南商丘夏邑县 | 阳光玫瑰 | 1斤以上 | 5.22元 | 跌0.01元 |
| 江苏徐州新沂市 | 阳光玫瑰 | 通货 | 6.43元 | 涨0.01元 |
| 湖南常德澧县 | 阳光玫瑰 | 1.5斤以上 | 5.83元 | 跌0.05元 |
| 四川凉山西昌市 | 阳光玫瑰 | 通货 | 6.63元 | 涨0.07元 |
| 主批发市场葡萄货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 阳光玫瑰 | 一级 | 7.5元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 红提 | 特级 | 4.5元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 红提 | 一级 | 4.15元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 夏黑葡萄 | 特级 | 4.5元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 维多利亚葡萄 | 特级 | 4.5元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 阳光玫瑰 | 一级 | 7.0元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 青提 | 一级 | 2.9元 | 持平 |
| 蚌埠海吉星市场 | 阳光玫瑰 | 特级 | 6.5元 | 持平 |
| 西安雨润市场 | 巨峰葡萄 | 一级 | 5.25元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 巨峰葡萄 | 一级 | 4.0元 | 持平 |
全国葡萄市场供需分析:葡萄供应指数减少8%,需求指数增加7%。整体出现供给弱于需求的态势。
湖北湖北潜江市供给指数增加4%,河北邢台威县供给指数减少8%,河南商丘夏邑县供给指数减少16%,湖南常德澧县供给指数减少14%,四川凉山西昌市供给指数减少14%
北京需求指数减少3%,四川成都需求指数减少4%,河南郑州需求指数增加70%,重庆需求指数增加21%,陕西西安需求指数增加20%



















