全国批发市场行情:今日均价1.17元/斤; 相比于昨日下跌29.52%
全国产地行情:今日均价1.18元/斤; 相比于昨日上涨0.85%
| 主产地玉米货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 河北廊坊固安县 | 水果玉米 | 7两以上 | 1.27元 | 持平 |
| 山东济宁金乡县 | 水果玉米 | 通货 | 0.97元 | 持平 |
| 辽宁鞍山台安县 | 糯玉米 | 通货 | 1.3元 | 持平 |
| 北京北京大兴区 | 糯玉米 | 通货 | 1.0元 | 跌0.2元 |
| 山西临汾尧都区 | 糯玉米 | 通货 | 1.0元 | 持平 |
| 主批发市场玉米货源价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 批发市场 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 郑州万邦国际市场 | 水果玉米 | 白色 | 1.05元 | 持平 |
| 郑州万邦国际市场 | 水果玉米 | 黄色 | 1.55元 | 持平 |
| 保定高碑店市场 | 水果玉米 | 黄色 | 1.15元 | 持平 |
全国玉米市场供需分析:玉米供应指数增加4%,需求指数增加2%。整体出现供给强于需求的态势。
北京北京大兴区供给指数减少0%,河北廊坊固安县供给指数减少50%
北京需求指数增加12%,四川成都需求指数增加48%,河南郑州需求指数减少5%,重庆需求指数减少33%,陕西西安需求指数增加8%



















